|
|
| 出 租 |
|
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 价格 |
| 爱民区 | 阳光博苑小区 | 2室1厅1卫 | 1.8万/年(元/月) |
| 爱民区 | 新丹溪车库 | 单间 | 面议(元/月) |
| 西安区 | 西华园小区 | 2室1厅1卫 | 850(元/月) |
| 东安区 | 海洋宜家小区 | 1室1厅1卫 | 价格面议(元/月) |
| 西安区 | 西三新安街 | 3室1厅1卫 | 1200(元/月) |
| 西安区 | 江南市一中海 | 2室1厅1卫 | 面议(元/月) |
| 西安区 | 海洋宜家地下 | 单间 | 500(元/月) |
| 东安区 | 景福街门市 | 其他 | 3000(元/月) |
| 阳明区 | 正街门市皇都 | 单间 | 1500(元/月) |
| 西安区 | 西五条路新立 | 2室半1厅1卫 | 850(元/月) |

更多信息>>> |
|
|
|
| 求 租 |
| 要求地段 | 面积 | 价格 |
| 位置不限,交通方 | 45~90 ㎡ | 450~1200(元/月) |
| 长安街相邻俩条街 | 55~65 ㎡ | 450~600(元/月) |
| 繁华地段 | 150~300 ㎡ | 面议~面议(元/月) |
| 西地明街至兴平路 | 55~80 ㎡ | 500~700(元/月) |
| 清福小学附近 | 60~80 ㎡ | 600~800(元/月) |
| 不限 | 40~100 ㎡ | 400~600(元/月) |
| 东二到西二之间 | 60~80 ㎡ | 800~1100(元/月) |
| 位置不限,交通方 | 45~90 ㎡ | 450~1200(元/月) |
| 爱民区新华市场附 | 0~80 ㎡ | 0~850(元/月) |
| 牡丹江市区或近郊 | 500~800 ㎡ | 1~100000(元/月) |

更多信息>>> |
|
|
|